| Potência de Áudio | 2.0 Canais / 10W |
|---|---|
| Bluetooth Surround Ready | 2 vias |
| Modo HGiG | Sim |
| Tecnologia | AI Acoustic Tuning (requer Smart Magic adquirido separadamente) |
| Wi-Fi | Sim (Wi-Fi 5) |
|---|---|
| Bluetooth | Sim (5.0) |
| USB | 1 x 2.0 |
| HDMI | 2 x 1.4 |
| Entrada RF | 1 |
| Saída de Áudio Digital | 1 |
| Dimensões do Produto (com base) | 720 x 178 x 478 mm |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 720 x 90 x 435 mm |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 4,2 Kg |
| Peso do produto (com base) | 4,3 Kg |
| Furação VESA | 100 x 100 mm |
| Cor | Black |
| Sistema Operacional | webOS 23 |
| Comando de Voz | Reconhecimento de Voz Inteligente (com o aplicativo LG ThinQ ou com o uso do Smart Magic, que pode ser adquirido separadamente) |
|---|---|
| LG ThinQ AI | Sim |
| Amazon Alexa | Sim |
| Polegadas | 32 POL |
|---|---|
| Resolução | HD (1366 x 768) |
| Tipo de Tela | LCD |
| Velocidade de Imagem | 60Hz |
| HDR | HDR10 |
| HLG | Sim |
| Tecnologia | Mapeamento Dinâmico de Tom |
| Processador | Processador AI a5 4K Ger6 |
| Amazon Alexa | Amazon Alexa integrado (requer uso do Smart Magic que deve ser adquirido separadamente) |
|---|---|
| Apple Home | Sim |
| Apple Airplay2 | Sim |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7893299955426 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Código Homolog (ANATEL) | 21288-23-14308 |
| Cabo de Força | Sim (fixo) |
|---|---|
| Pilhas | 2x AAA |
| Controle Remoto | Controle remoto convencional |
| TV | 1 |
| Manual do Usuário | Sim |
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo | 4,2 KWM |
| Consumo Standby | Abaixo de 0.5W |
Atuando a 24 anos na área de segurança e tecnologia, oferece produtos com a melhor relação custo/benefício do mercado. Produzidos no Brasil com assistência técnica e suporte garantidos.